※ヴィレッジ女神湖の通常申込は2ヶ月前の同日より受付開始です。
施設名 | 申し込み区分 | 客室条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
箱根つつじ荘 | 洋室 | 2人用洋室 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 満 | 満 | 満 |
和室 | 5人用和室 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 満 | 満 | 満 | |
6人用和室 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 満 | 1 | 満 | ||
グリーンヒル 八ヶ岳 |
洋室 | 2人用洋室 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 満 | 満 | 満 |
3人用洋室 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | ||
和室 | 5人用和室 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 満 | 4 | 6 | |
6人用和室 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 満 | 6 | 8 | ||
和洋室 | 5人用和洋室 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 満 | 1 | 2 | |
6人用和洋室 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 満 | 満 | 1 | ||
コテージ | 4人用コテージ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 3 | 3 | |
6人用コテージ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 満 | 2 | 2 | ||
ヴィレッジ 女神湖 |
区民棟 | 4人用区民棟 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 満 | 満 | 満 | 満 |
学校棟 | 6人用学校棟 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 満 | 満 | 満 | 満 |
※ヴィレッジ女神湖の通常申込は2ヶ月前の同日より受付開始です。
施設名 | 申し込み区分 | 客室条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||
箱根つつじ荘 | 洋室 | 2人用洋室 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
和室 | 5人用和室 | 満 | 2 | 満 | 満 | 満 | 満 | 4 | 5 | 8 | 3 | 満 | 満 | 4 | 満 | 7 | 満 | 満 | 満 | 満 | 3 | 満 | 1 | 3 | 満 | 満 | 満 | 8 | 4 | 6 | 9 | ||
6人用和室 | 4 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 2 | 6 | 8 | 6 | 満 | 1 | 3 | 満 | 2 | 2 | 満 | 満 | 満 | 満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 満 | 満 | 4 | 8 | 5 | 5 | |||
グリーンヒル 八ヶ岳 |
洋室 | 2人用洋室 | 休 | 休 | 休 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
3人用洋室 | 休 | 休 | 休 | 満 | 満 | 満 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 2 | 満 | 3 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | |||
和室 | 5人用和室 | 休 | 休 | 休 | 満 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 満 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 満 | 満 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 満 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
6人用和室 | 休 | 休 | 休 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 満 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 満 | 満 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 満 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||
和洋室 | 5人用和洋室 | 休 | 休 | 休 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 3 | ||
6人用和洋室 | 休 | 休 | 休 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |||
コテージ | 4人用コテージ | 休 | 休 | 休 | 満 | 1 | 満 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 満 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6人用コテージ | 休 | 休 | 休 | 満 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 満 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 満 | 満 | 満 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ヴィレッジ 女神湖 |
区民棟 | 4人用区民棟 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 10 | 満 | 7 | 6 | 6 | 7 | 休 | 休 | 満 | |
学校棟 | 6人用学校棟 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 26 | 満 | 26 | 26 | 25 | 25 | 休 | 休 | 満 |
※ヴィレッジ女神湖の通常申込は2ヶ月前の同日より受付開始です。
施設名 | 申し込み区分 | 客室条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
箱根つつじ荘 | 洋室 | 2人用洋室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 休 | 休 | 休 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
和室 | 5人用和室 | 12 | 満 | 3 | 7 | 休 | 休 | 休 | 8 | 満 | 7 | 1 | 満 | 6 | 11 | 10 | 満 | 満 | 2 | 6 | 7 | 8 | 満 | 満 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 満 | 1 | |
6人用和室 | 6 | 満 | 7 | 8 | 休 | 休 | 休 | 6 | 満 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 満 | 満 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 満 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 満 | 3 | ||
グリーンヒル 八ヶ岳 |
洋室 | 2人用洋室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
3人用洋室 | 満 | 満 | 満 | 2 | 満 | 満 | 満 | 1 | 1 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
和室 | 5人用和室 | 4 | 満 | 2 | 2 | 満 | 満 | 5 | 4 | 満 | 3 | 4 | 1 | 満 | 5 | 4 | 満 | 満 | 3 | 3 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
6人用和室 | 8 | 満 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 満 | 満 | 5 | 1 | 満 | 6 | 4 | 満 | 満 | 2 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
和洋室 | 5人用和洋室 | 満 | 満 | 満 | 2 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 3 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
6人用和洋室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
コテージ | 4人用コテージ | 2 | 満 | 満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 満 | 満 | 満 | 1 | 2 | 1 | 2 | 満 | 満 | 満 | 2 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
6人用コテージ | 満 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | 1 | 2 | 2 | 2 | 満 | 満 | 満 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
ヴィレッジ 女神湖 |
区民棟 | 4人用区民棟 | 10 | 10 | 10 | 10 | 休 | 休 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 休 | 休 | 7 | 1 | 満 | 満 | 4 | 4 | 6 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
学校棟 | 6人用学校棟 | 26 | 26 | 26 | 26 | 休 | 休 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 休 | 休 | 13 | 13 | 18 | 17 | 26 | 26 | 26 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
※ヴィレッジ女神湖の通常申込は2ヶ月前の同日より受付開始です。
施設名 | 申し込み区分 | 客室条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
箱根つつじ荘 | 洋室 | 2人用洋室 | 1 | 1 | 3 | 4 | 満 | 満 | 満 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 2 | 1 | 4 |
和室 | 5人用和室 | 10 | 12 | 10 | 13 | 9 | 満 | 2 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 5 | 10 | 13 | 15 | 8 | 満 | 6 | 11 | 14 | 16 | |
6人用和室 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 満 | 満 | 1 | 3 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 4 | 満 | 満 | 満 | 2 | 4 | 7 | 7 | 満 | 満 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
グリーンヒル 八ヶ岳 |
洋室 | 2人用洋室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 1 |
3人用洋室 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 3 | 3 | ||
和室 | 5人用和室 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
6人用和室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 3 | 6 | ||
和洋室 | 5人用和洋室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 3 | |
6人用和洋室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
コテージ | 4人用コテージ | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 満 | 2 | 2 | 2 | |
6人用コテージ | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 1 | 満 | 満 | 2 | 満 | 満 | 2 | ||
ヴィレッジ 女神湖 |
区民棟 | 4人用区民棟 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 10 | 満 | 満 | 10 | 満 | 満 | 2 | 3 | 満 | 満 | 満 | 満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 |
学校棟 | 6人用学校棟 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 26 | 満 | 満 | 26 | 満 | 満 | 21 | 21 | 満 | 満 | 満 | 満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
箱根つつじ荘・グリーンヒル八ヶ岳・ヴィレッジ女神湖に
ついて
区民保養施設について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
皆様に安心してご利用していただけるよう、感染予防策として、施設内の消毒等を実施しております。
詳しくは、各施設(指定管理者)のホームページをご覧ください。
皆様のご理解ご協力をお願いします。
<高速バスについて(グリーンヒル八ヶ岳)>
新型コロナウィルス感染症の影響で、高速バスに運休が発生しています。
詳細については、京王バスHP をご確認ください。
【京王バスHP】https://www.keio-bus.com/news.php?id=3683
<周遊観光及び新宿発グリーンヒル八ヶ岳直行便(グリーンヒル 八ヶ岳)>
2022年4月より周遊観光及び新宿発グリーンヒル八ヶ岳直行便
バスツアー催行予定日
2022年 6月8日 (水)~2泊3日 9月12日(月)~2泊3日
6月15日 (水)~2泊3日 9月20日(火)~2泊3日
6月21日 (火)~2泊3日 9月27日(火)~2泊3日
7月5日(火)~2泊3日
7月 12日(火)~2泊3日
※
【区民保養施設の予約受付スケジュール】
*箱根つつじ荘・グリーンヒル八ヶ岳*
■令和4年8月1日~令和4年8月31日宿泊分 抽選ハガキの申込は、
5月10日着で終了しました。